| p.č. | meno | mesto | milodar v Eur |
| 1 | Rod. Čuláková | Trenčín | 50,00 |
| 2 | Rod. Letašiová | Trenčín | 20,00 |
| 3 | Rod. Demčíková | Drietoma | 10,00 |
| 4 | BZO | Považská Bystrica | 110,00 |
| 5 | BZO | Trenčín | 20,00 |
| 6 | Rod. Gonová | Trnava | 455,00 |
| 7 | BZO | Nové Mesto nad Váhom | 20,00 |
| 8 | mesačná zbierka 1/2014 | Trenčín | 135,20 |
| 9 | p. Marián Žák | Trenčín | 100,00 |
| 10 | BZO | Trenčín | 10,00 |
| 11 | BZO | Partizánske | 50,00 |
| 12 | Rod. Kopčanová | Trenčín | 20,00 |
| 13 | účastníci V. Greko plesu v TN | Trenčín | 868,00 |
| 14 | mesačná zbierka 2/2014 | Trenčín | 108,00 |
| 15 | Rod. Mešková | Trenčín | 250,00 |
| 16 | Mária Martičková | Bardejov | 50,00 |
| 17 | Mária Bebjaková | Trenčianske Stankovce | 30,00 |
| 18 | Juraj Bubnáš | Prievidza | 10,00 |
| 19 | Ing. Štefan Fedor | 50,00 | |
| 20 | Pavol Demčík | Trenčianska Teplá | 50,00 |
| 21 | novomanželia Saboví | Bratislava | 40,00 |
| 22 | BZO | Partizánske | 40,00 |
| 23 | Rod. Erteľová | Trenčín | 30,00 |
| 24 | Marína Horemužová | Ostrovačice (ČR) | 10,00 |
| 25 | mesačná zbierka 2/2014 | Trenčín | 108,00 |
| 26 | BZO | Partizánske | 50,00 |
| 27 | Ing. Anna Kačerová | Prievidza | 20,00 |
| 28 | mesačná zbierka 3/2014 | TN a NM | 134,20 |
| 29 | BZO | Považská Bystrica | 80,00 |
| 30 | Rod. Hrnčiarová | Soblahov | 60,00 |
| 31 | Iveta Beňová | Trenčín | 26,50 |
| 32 | Ing. Alexander Halahyja | Prievidza | 100,00 |
| 33 | Miroslav Cingeľ | Bardejov | 100,00 |
| 34 | Jozef Harčarik | Fričkovce | 10,00 |
| 35 | BZO | Trenčín | 50,00 |
| 36 | veriaci GKC farnosť Bratislava – katedrála | Bratislava | 1635,00 |
| 37 | Andrej, Terézia a Cyril Škovierovci | Bratislava | 100,00 |
| 38 | Stanislav Dzurjanin | 50,00 | |
| 39 | Anna Biľaková | Bratislava | 10,00 |
| 40 | Štefan Mihalovič | Bratislava | 50,00 |
| 41 | Mikuláš Sysak | 25,00 | |
| 42 | Mária Saukuličová r. Ljavincová | Bratislava | 150,00 |
| 43 | Kristína Šmogrovičová | Bratislava | 250,00 |
| 44 | Ján a Monika Bakošoví | Bratislava | 50,00 |
| 45 | Michal Gavula | Bratislava | 20,00 |
| 46 | Jarmila Hricáková | Bratislava | 50,00 |
| 47 | Anna a Jozef Vrútockí | Bratislava | 30,00 |
| 48 | Daniel Škoviera | Bratislava | 150,00 |
| 49 | Rod. Ďurmeková | Trenčín | 20,00 |
| 50 | Rod. Ševčíková | Trenčín | 40,00 |
| 51 | BZO | Partizánske | 50,00 |
| 52 | Rod. Pituchová | Bardejov | 10,00 |
| 53 | mesačná zbierka 4/2014 | Trenčín | 176,69 |
| 54 | Simonka Dudová | Trenčianska Turná | 10,00 |
| 55 | Rod. Nemečkayová | Dubnica nad Váhom | 50,00 |
| 56 | Rod. Berežná | Dobrá | 50,00 |
| 57 | Mirón Čegiň | Bardejov | 40,00 |
| 58 | NÚ JUDr. Mikitu | Trenčín | 100,00 |
| 59 | BZO | 70,00 | |
| 60 | BZ právnická osoba | Trenčín | 500,00 |
| 61 | Vladimír Sisak | Košice | 10,00 |
| 62 | Ing. Štefan Hanák | Bolešov | 1000,00 |
| 63 | Paulína Leškaničová | Ortuťová | 5,00 |
| 64 | BZO | Nové Mesto nad Váhom | 25,00 |
| 65 | Adriana Pavlišinovičová | 50,00 | |
| 66 | Rod. Bírešová | Trenčín | 15,00 |
| 67 | Michal Kundrata | Stupava | 10,00 |
| 68 | Dušan Zaťovič | Trenčianske Bohuslavice | 100,00 |
| 69 | BZO | východné Slovensko | 100,00 |
| 70 | Ivan Pochaba | Bratislava | 10,00 |
| 71 | Rod. Kolláriková | Bratislava | 100,00 |
| 72 | Eva Krčmárová | Bratislava | 10,00 |
| 73 | Ing. Mikuláš Holec, Konštrukta Trenčín | Trenčianske Stankovce | 200,00 |
| 74 | Juraj Fedor | Bratislava | 10,00 |
| 75 | o. Jozef Maretta | Prešov | 30,00 |
| 76 | BZ rodina | Bratislava | 360,00 |
| 77 | Alojz Polčan | Nové Mesto nad Váhom | 10,00 |
| 78 | Ing. Pavel Lunter | 200,00 | |
| 79 | Ing. Alexandra Saukuličová | Bratislava | 100,00 |
| 80 | Zbor Dobrovoľníkov MR | Trenčín | 100,00 |
| 81 | Rod. Juríčková | Trenčín | 100,00 |
| 82 | BZO | Partizánske | 50,00 |
| 83 | Pavel Demčík | Telgárt | 100,00 |
| 84 | Rod. Pavla Demčíka | Trenčianska Teplá | 100,00 |
| 85 | mesačná zbierka 5/2014 – slávnosť položenia základného kameňa chrámu | Trenčín | 1117,43 |
| 86 | Magdaléha Hučková | Nové Mesto nad Váhom | 50,00 |
| 87 | BZ rodina | Bratislava | 1000,00 |
| 88 | Ing. Juraj Jakeš | Trenčín | 100,00 |
| 89 | Iveta Beňová | Trenčín | 75,00 |
| jún 2014 | |||
| 90 | Bernard Sedlák | Nové Mesto nad Váhom | 5,00 |
| 91 | Andrej Jancura | Bratislava | 20,00 |
| 92 | Rod. Gonová | Trnava | 91,00 |
| 93 | Rudolf Dačo | 50,00 | |
| 94 | Jozef Komišak | Liptovský Ján | 20,00 |
| 95 | Ján Kovalič | Bardejov | 150,00 |
| 96 | Ľudmila Kubišová | Rakoľuby | 10,00 |
| 97 | BZO | Partizánske | 50,00 |
| 98 | mesačná zbierka 6/2014 | Trenčín – Nové Mesto n./V. | 244,50 |
| 99 | Mikuláš Jurčenko | Ďačov | 50,00 |
| 100 | Ing. Pavol Štroncer | Žabokreky | 100,00 |
| 101 | BZO | Nové Mesto nad Váhom | 15,00 |
| 102 | Anna Bohovicová | Nové Mesto nad Váhom | 20,00 |
| 103 | Mária Repová | Nové Mesto nad Váhom | 10,00 |
| 104 | Martina Radošinská | majiteľka firmy SUBLIPRINTs.r.o. Nové Mesto nad Váhom | 1000,00 |
| 105 | Ing. Mikuláš Sysak | Bernolákovo | 20,00 |
| 106 | Ing. Štefan Mathé | majiteľ firmy ODEVA s.r.o. LIPANY | 1000,00 |
| 107 | Rod. Koštialová | Nemšová | 50,00 |
| 108 | Anna Filipová | Nové Mesto nad Váhom | 10,00 |
| 109 | Rod. Mešková | Trenčín | 100,00 |
| 110 | Rod. Bubnášová | Prievidza | 10,00 |
| 111 | Mgr. Adolf Kobela | Borčice | 10,00 |
| 112 | p. Imrišková | Nové Mesto nad Váhom | 5,00 |
| 113 | H. Haviarová | Liptovský Mikuláš | 10,00 |
| 114 | Petra Kenížová | Trnava | 40,00 |
| 115 | Robert Cibik | Galanta | 150,00 |
| 116 | Marta Rybická | Liptovský Mikuláš | 20,00 |
| 117 | o. Igor Suchý | Ružomberok | 30,00 |
| 118 | Helena Fedorková | Liptovský Mikuláš | 20,00 |
| 119 | Rod. Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
| 120 | Rod. Novotná | Trenčianska Teplá | 60,00 |
| júl 2014 | |||
| 121 | Vierka Glasňáková | Nové Mesto nad Váhom | 10,00 |
| 122 | Jarmila Hricáková | 100,00 | |
| 123 | František Fedor | 100,00 | |
| 124 | Helena Dobňáková | Humenné | 10,00 |
| 125 | Margita Mrázová | Remeniny | 100,00 |
| 126 | Mária Hermanová | Remeniny | 100,00 |
| 127 | Rod. Kulanová | Prešov | 100,00 |
| 128 | Ján Timko | Liptovský Mikuláš | 50,00 |
| 129 | Rod. Gonová | Trnava | 91,00 |
| 130 | Jozef Komišak | Liptovský Ján | 20,00 |
| 131 | mesačná zbierka 7/2014 | Trenčín – Nové Mesto n./Váhom | 102,50 |
| 132 | BZO | Partizánske | 50,00 |
| 133 | Magdaléna Daňová | Bratislava | 20,00 |
| 134 | Angelika a Imrich Fedorkoví | Miklušovce | 20,00 |
| 135 | Zdenka Kišková | Trenčín | 10,00 |
| 136 | BZO | Nové Mesto nad Váhom | 15,00 |
| 137 | Ľudmila Kružliaková | Liptovský Mikuláš | 10,00 |
| 138 | Alžbeta Demová | Šumiac | 170,00 |
| 139 | BZO | 10,00 | |
| 140 | Alexander Halahyja | Prievidza | 100,00 |
| 141 | Eugen Karczub | Zvolen | 5,00 |
| 142 | Rod. Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
| 143 | BZO | Nové Mesto nad Váhom | 20,00 |
| 144 | Rod. Dacková | Snina | 15,00 |
| 145 | BZO | Trnava (GKC farnosť) | 100,00 |
| 146 | Zuzana Kramárová | Malcov | 20,00 |
| 147 | Michal Cingeľ | Malcov | 50,00 |
| august 2014 | |||
| 148 | Igor Meško | Trenčín | 50,00 |
| 149 | Peter Minaroviech | Trenčín | 20,00 |
| 150 | Alžbeta Švančárová | Trenčín | 20,00 |
| 151 | BZO | Partizánske | 50,00 |
| 152 | novomanželia Baluchoví | Trenčín | 50,00 |
| 153 | Rodina Lindenthal | Trenčín | 50,00 |
| 154 | Rod. Gonová | Trnava | 91,00 |
| 155 | Jozef Komišak | Liptovský Ján | 20,00 |
| 156 | mesačná zbierka 8/2014 | Trenčín | 107,50 |
| 157 | veriaci GKC farnosť Brezno | Brezno | 346,30 |
| 158 | Helena Slezáková | Trenčín | 5,00 |
| 159 | Rodina Erteľová | Trenčín | 20,00 |
| 160 | Júlia Černá | Trenčín | 10,00 |
| 161 | Rodina Kundová | Trenčianska Teplá | 100,00 |
| 162 | Oľga Dacková | Snina | 10,OO |
| 163 | BZO | 10,00 | |
| 164 | Gabriella Hlôšková | Tlmače | 100,00 |
| 165 | BZO | Trenčín | 100,00 |
| 166 | Pavol Dunaj | Snina | 7,00 |
| 167 | BZO | Petrova Lehota | 20,00 |
| 168 | Gabriela Konečná | Trenčín | 50,00 |
| 169 | Rod. Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
| 170 | Rodina Chropeňová | Partizánske | 70,00 |
| 171 | veriaci z nemocničnej kaplnky | Trenčín | 50,00 |
| 172 | Rodina Martáková | Dolné Srnie | 100,00 |
| 173 | p. Imrišková | Nové Mesto nad Váhom | 15,00 |
| 174 | Kongregácia SSNPM | Prešov | 100,00 |
| 175 | Rodina Pažejová | Trenčín | 10,00 |
| september 2014 | |||
| 176 | BZO | Nemšová | 10,00 |
| 177 | BZO | Trenčín | 20,00 |
| 178 | BZO | Partizánske | 50,00 |
| 179 | firma HESCON s.r.o. | Trenčín | 1500,00 |
| 180 | BZO | Petrová Lehota | 30,00 |
| 181 | BZO | 30,00 | |
| 182 | Ján Hnat | 30,00 | |
| 183 | Erika Vrabceková | 30,00 | |
| 184 | Rod. Gonová | Trnava | 91,00 |
| 185 | Lýdia Dacková | Trenčín | 40,00 |
| 186 | Rodina Kraliková | 200,00 | |
| 187 | veriaci GKC farnosť Banská Bystrica | Banská Bystrica | 57,30 |
| 188 | Jozef Komišak | Liptovský Ján | 20,00 |
| 189 | BZO nemocnica TN | Trenčín | 30,00 |
| 190 | mesačná zbierka 9/2014 | Trenčín | 208,53 |
| 191 | BZO | Považská Bystrica | 50,00 |
| 192 | Ľubomír Tichý | Považská Bystrica | 20,00 |
| 193 | Anna Siváková | Považská Bystrica | 10,00 |
| 194 | BZO | Považská Bystrica | 10,00 |
| 195 | Peter Skvašik | 5,00 | |
| 196 | Anton Semeš | Bratislava | 50,00 |
| 197 | BZO | 10,00 | |
| 198 | REVINVEST S.R.O. | Trenčín | 500,00 |
| 199 | Ján Babej | Trenčín | 50,00 |
| 200 | Leo Kužela | Trenčín | 30,00 |
| 201 | Rodina Berežná | Dobrá | 25,00 |
| 202 | BZO | Trenčín | 50,00 |
| 203 | o. Patrik Székely | Dlhé Klčovo | 15,00 |
| 204 | Ing. Emil Fedorčo | Trenčín | 200,00 |
| 205 | Rod. Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
| 206 | Katarína Cicková s rodinou | Snina | 100,00 |
| október 2014 | |||
| 207 | BZO | východné Slovensko | 200,00 |
| 208 | BZO | Partizánske | 110,00 |
| 209 | Rodina Gonová | Trnava | 91,00 |
| 210 | Jozef Komišak | Liptovský Ján | 20,00 |
| 211 | Rodina Erteľová | Trenčín | 30,00 |
| 212 | mesačná zbierka 10/2014 | Trenčín | 87,70 |
| 213 | Rod. Nemečkayová | Dubnica nad Váhom | 50,00 |
| 214 | Rod. Semancová | Stropkov | 45,00 |
| 215 | Rod. Mišíková | Trenčín | 50,00 |
| 216 | Dušan Zaťovič | Trenčianske Bohuslavice | 100,00 |
| 217 | Ing. Juraj Jakeš | Trenčín | 50,00 |
| 218 | Erika Žáčiková | Trenčín | 10,00 |
| 219 | BZO | Považská Bystrica | 50,00 |
| 220 | Ing. Alexander Halahyja | Prievidza | 100,00 |
| 221 | BZO | 10,00 | |
| 222 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Martin | Martin | 100,00 |
| 223 | Rodina Dacková | Trenčín | 50,00 |
| 224 | Rod. Hrnčiarová | Soblahov | 95,00 |
| 225 | Jozef Pančák | gr. kat. farnosť Martin | 200,00 |
| 226 | Mária Špaleková | Bratislava | 20,00 |
| 227 | Rod. Hirková a Malasková | Trenčín | 50,00 |
| november 2014 | |||
| 228 | Združenie kresťanských seniorov Slovenska klub Trenčín – mesto | Trenčín | 227,00 |
| 229 | Rodina Žáková | Trenčín | 100,00 |
| 230 | pútnici do Medžugoria | Trenčín | 150,00 |
| 231 | BZO | Partizánske | 50,00 |
| 232 | BZO | Záhradné | 30,00 |
| 233 | Rodina Gonová | Trnava | 91,00 |
| 234 | Jozef Komišak | Liptovský Ján | 20,00 |
| 235 | BZO | Prievidza | 130,00 |
| 236 | Rodina Kerpčárová | 70,00 | |
| 237 | Andrej Kasarda | Kováčová | 10,00 |
| 238 | Zuzana Macková | 30,00 | |
| 239 | BZO | 10,00 | |
| 240 | Ing. Pavol Brnka | Lednické Rovne | 1000,00 |
| 241 | mesačná zbierka 11/2014 | Trenčín – Nové Mesto n./V. | 190,05 |
| 242 | Ing. Karol Graňák | Oravská Jasenica | 200,00 |
| 243 | Rod. Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
| 244 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Trenčín | 200,00 |
| 245 | Júlia Černá | Trenčín | 5,00 |
| december 2014 | |||
| 246 | Eva Lipovská | Lipany | 100,00 |
| 247 | Rodina Gonová | Trnava | 91,00 |
| 248 | Rodina Kačurová | Trenčianska Turná | 150,00 |
| 249 | Rodina Rázgová | Trenčín | 50,00 |
| 250 | Rodina Čuláková | Trenčín | 10,00 |
| 251 | Leo Kužela | Trenčín | 20,00 |
| 252 | BZO | Žiar nad Hronom | 20,00 |
| 253 | rod. Cingeľová a Kimaková | Malcov | 50,00 |
| 254 | Rodina Kopáčová | Nová Dubnica | 50,00 |
| 255 | Anna Suchá | Prievidza | 20,00 |
| 256 | Anna Kačerová | Prievidza | 10,00 |
| 257 | Mikuláš Sigeti | Handlová | 20,00 |
| 258 | BZO | Partizánske | 100,00 |
| 259 | Jozef Komišak | Liptovský Ján | 20,00 |
| 260 | Peter Slota | Trenčín | 50,00 |
| 261 | Ing. Alexander Halahyja | Prievidza | 100,00 |
| 262 | Mgr. Irina Tomová, CSc. | 25,00 | |
| 263 | Rodina Mešková | Trenčín | 100,00 |
| 264 | BZO | Považská Bystrica | 20,00 |
| 265 | Ivo Žuk | Trenčianska Turná | 50,00 |
| 266 | Rodina Berežná | Dobrá | 30,00 |
| 267 | o. Ján Burda, SJ | Ruská Kajňa | 111,50 |
| 268 | Melichar Stehlik | Trenčín | 10,00 |
| 269 | BZO | 10,00 | |
| 270 | Ing. Jaroslava Kmecová, PhD. | Zahradné= | 60,00 |
| 271 | Pokrývková Katarína | 15,00 | |
| 272 | Rodina Hrnčiarová | Soblahov | 50,00 |
| 273 | mesačná zbierka 12/2014 | Trenčín | 118,85 |

